Бухгалтерские услуги
Прайс-лист на бухгалтерские услуги
Скачать полный прайс лист в формате Excel
- Бухгалтерское сопровождение
- Нулевая отчетность
- Обязательная отчетность
- Постановка учета
- Восстановление бухгалтерского и налогового учета
- Получение справок
- Взаимодейстие с ИФНС и фондами
- Бухгалтерия удаленно
- Прочие разовые бухгалтерские услуги
- Прием на работу
- Операционный кадровый учет
- Увольнение
Бухгалтерское сопровождение
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Бухгалтерское сопровождение (до 20 операций*) УСНО, ЕНВД | 10 000 руб. / месяц |
| Бухгалтерское сопровождение (до 20 операций*) ОСНО | 15 000 руб. / месяц |
| Бухгалтерское сопровождение (свыше 20 операций*) УСНО, ЕНВД | договорная |
| Бухгалтерское сопровождение (свыше 20 операций*) ОСНО | договорная |
Надбавки к базовой стоимости
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Различные ставки НДС при реализации | +15% |
| Осуществление экспортно-импортных операций | +25% |
| Розничная торговля с ККМ | +25% |
| Сделки с недвижимостью | +10% |
| Операции с ценными бумагами | +20% |
| Обособленные подразделения | +25% |
| Торговля акцизными товарами | +25% |
| Строительство | +25% |
Нулевая отчетность
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| «Нулевая» отчетность УСНО, ЕНВД | 3 000 руб. / квартал | 1 день |
| «Нулевая» отчетность ОСНО | 5 000 руб. / квартал | 1 день |
| «Нулевая» отчетность ИП | 5 000 руб. / квартал | 1 день |
Обязательная отчетность
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Подготовка персонифицированных отчетов (ежеквартально) |
2 500 руб. + 500 руб. / 1 сотрудник |
1 день |
| Расчет чистых активов акционерных обществ (ежеквартально) | 1 500 руб. / 1 расчет | 1 день |
| Расчет среднесписочной численности (ежегодно) |
1 000 руб. / 1 предприятие |
1 день |
| Составление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ (ежегодно) |
3 000 руб. / 1 предприятие (ИП) |
1-3 дня |
| Ежегодное подтверждение основного вида деятельности в ФСС (ежегодно) |
1 000 руб. / 1 предприятие |
1 день |
| Расчет лимита кассы (ежегодно) | 2 000 руб. / 1 предприятие | 1 день |
Постановка учета
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Постановка бухгалтерского учета | от 5 000 руб. / 1 предприятие | 3 дня |
| Постановка налогового учета | от 7 000 руб. / 1 предприятие | 3 дня |
| Разработка учетной политики | от 4 000 руб. / 1 предприятие | 3 дня |
| Разработка и заказ бланков строгой отчетности | 1 000 руб. / 1 заказ | 3-5 дней |
Восстановление учета
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета (срок исполнения - по договоренности) | от 15 000 руб.за 1 месяц |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета с выездом специалиста к клиенту | от 20 000 руб.за 1 месяц |
| Предоставление профессионального бухгалтера Заказчику для восстановления учета |
3 000 руб. / 1 час |
Получение справок
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС | 4 000 руб. / 1 справка | 7 дней |
| Получение справки ПФР об отсутствии задолженности по персонифицированному учету | 10 000 руб. / 1 справка | 7 дней |
Взаимодействие с ИФНС и фондами
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Проведение официальной письменной сверки с налоговой инспекцией | 15 000 руб. / 1 сверка | 5 дней |
| Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок |
от 12 000 руб. / 1 месяц |
7 дней |
| Подготовка бухгалтерских документов к выездной камеральной проверке | от 20 000 руб. / 1 месяц | по договоренности |
| Снятие ареста с расчетного счета | договорная | по договоренности |
| Выезд специалиста в ИФНС, в государственные внебюджетные фонды | 3 500 руб. / 1 поездка | 1 день |
| Предоставление профессионального бухгалтера Заказчику в период налоговой или иной проверки | 3 000 руб. / 1 час |
Бухгалтерия удаленно
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
Стоимость услуги (1 пользователь), dbf / MSSQL |
4 000 руб. / 6 000 руб. за 1 месяц | 1 день |
| Дополнительный пользователь, dbf / MSSQL | 500 руб. / 700 руб. | 1 день |
| Установка банк-клиента | 3 000 руб. | 1 день |
Другие разовые услуги
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Подготовка бухгалтерских документов на освобождение от НДС ИП (ст. 145 п. 1 НК РФ) | 5 000 руб. / 1 ИП | 2 дня |
| Составление отчетности по данным клиента/по выписке (ежеквартально) | от 10 000 руб. / 1 квартал | 3-5 дней |
| Составление деклараций по предоставленным данным клиентам | 1 500 руб. / 1 декларация | 1 день |
| Оформление паспорта сделки при платежах за границу | 2 000 руб. / 1 паспорт сделки | 2 дня |
| Оформление иной первичной документации (платежное поручение, счет-фактура, квитанция на штраф, путевой лист и др.) | 100 руб.-350 руб. / 1 документ | 1 день |
| Составление заявления о переходе на ЕНВД, УСНО или отказ от этих видов деятельности | 1 500 руб. | 1 день |
| Составление ликвидационного баланса (в зависимости от вида деятельности) | от 15 000 руб. / 1 баланс | 3 дня |
| Составление индивидуального налогового календаря | 1 500 руб. / 1 предприятие | 1 день |
| Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита (в зависимости от требований банка) | от 8 000 руб. | 1-3 дня |
| Предоставление профессионального бухгалтера Заказчику в период налоговой или иной проверки | 3 000 руб. / 1 час | |
| Передача бухгалтерской базы данных заказчику в электронном виде (постоянным клиентам база предоставляется бесплатно!) | 10 000 руб./ 1 база | 1 день |
| Ввод отчетности в систему 1С (по предоставленным данным клиента) | 1 000 руб. / 1 декларация | 1 час |
| Сохранение отчетности из 1С на дискету | 500 руб./ 1 дискета | 30 мин |
| Курьерские услуги, доставка документов / выезд в ИФНС, фонды | 800 руб. / 1500 руб. |
Кадровое делопроизводство
Прием на работу
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Подготовка документов и получение страхового пенсионного свидетельства в пределах Москвы | 2 500 руб. / 1 сотрудник | 30 дней |
| Составление документов по оформлению обязательного медицинского страхования | от 500 руб. / 1 сотрудник | 30 дней |
| Оформление банковской карточки на сотрудника | 1 000 руб. / 1 сотрудник | 3 дня |
| Разработка локальных актов: | ||
| Кадровые приказы | 300 руб. / 1 приказ | 1 день |
| Штатное расписание | 300 руб. / 1 документ | 1 день |
| Табель учета рабочего времени | 500 руб. / 1 документ | 1 день |
| Трудовой договор с генеральным директором | 1 000 руб. / 1 документ | 1 день |
| Положения о персональных данных работников | 1 000 руб. / 1 документ | 1 день |
| Правила внутреннего распорядка | 1 000 руб. / 1 документ | 1 день |
| Положения о коммерческой тайне | 1 000 руб. / 1 документ | 1 день |
| Должностные инструкции по каждой должности в соответствие со штатным расписанием | от 3 000 руб. / 1 инструкция | 2 дня |
| Положение об оплате труда работников | от 10 000 руб. / 1 документ | 5-7 дней |
| Положение о премировании и материальном стимулировании работников | от 10 000 руб. / 1 документ | 5-7 дней |
Операционный кадровый учет
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Расчет заработной платы сотрудников предприятия | 500 руб. / 1 сотрудник | 1 день |
| Подготовка справок 2-НДФЛ (справки по налогу на доходы физических лиц) | 300 - 450 руб. / чел. | 1 день |
| Оформление и расчет больничного | 1 000 руб. / 1 сотрудник | 1 день |
| Оформление и расчет отпуска | 1 000 руб. / 1 сотрудник | 1 день |
| Оформление больничного по беременности и родам | 3 000 руб. / 1 сотрудник | 3 дня |
| Оформление командировочного удостоверения | 300 руб. / 1 документ | 1 день |
Увольнение
| Услуга | Стоимость | Срок исполнения |
|---|---|---|
| Оформление увольнения по собственному желанию | 700 руб. / 1 сотрудник | 1 день |
| Оформление увольнения по требованию работодателя (по "статье") | 10 000 руб. / 1 сотрудник | 7 дней |
| Оформление пенсии | 15 000 руб. / 1 сотрудник | 10 дней |




